
Насадка бурильная Profinstrument для твердых и скалистых пород
- В наличии
71 999 ₴
- +380 (96) 964-95-91Менеджер Микола
Насадка бурильная Profinstrument для твердых и скалистых пород
Бурильная насадка предназначена для бурения жестких, плотных и абразивных горных пород. Конструкция с тремя шарошками и твердосплавными вставками обеспечивает эффективное разрушение породы, высокую скорость проходки и длительный срок службы инструмента.
Долото оснащено герметизированными подшипниковыми узлами и системой смазочного масла, что способствует стабильной работе в условиях повышенных нагрузок. Усиленная защита опор и износостойкие твердосплавные элементы повышают ресурс эксплуатации при бурении сложных геологических пород.
Применяется при бурении водозаборных, геологоразведочных, технических, нефтяных и газовых скважин, а также в горнодобывающей промышленности.
Достоинства:
- Трехслойная конструкция для эффективного разрушения породы.
- Твердосплавные вставки с повышенной износостойкостью.
- Герметизированные подшипники.
- Система смазки и защиты опорных узлов.
- Прочный стальной корпус.
- Высокая стойкость к ударным и абразивным нагрузкам.
- Длительный ресурс эксплуатации.
Применение:
Долото используется для прохождения твердых, плотных и скалистых пород, включая гранит, доломит, известняк и другие абразивные горные породы. Подходит для бурения скважин на воду, геологоразведочных работ, добычи полезных ископаемых, а также нефтяных и газовых скважин.
Характеристики:
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Материал корпуса | Легированная сталь |
| Тип долота | Шарошковое буровое |
| Конструкция | Трехслойное |
| Режущие элементы | Твердосплавные вставки |
| Устойчивость | Высокая износостойкость к абразивным и твердым породам. |
| Назначение | Бурение твердых и скалистых пород (f = 7–12 по шкале Протодьяконова) |
| Частота вращения | 40–300 об/мин |
| Осевая нагрузка | 3,0–7,0 т (6600–15400 фунтов) |
| Тип резьбы | 4 1/2 REG |
| Общая длина | 280 мм |
| Максимальный диаметр корпуса | 140 мм |
| Наибольший наружный диаметр резьбы | 88 мм |
| Наименьший наружный диаметр резьбы | 60 мм |
| Длина резьбовой части | 90 мм |
| Внутренний диаметр отверстия | 39 мм |
| Область применения | СТ, Т, Т3, ТК3 |
Шкала Протодьяконова (f) – условная градация твердости пород:
| Показатель f | Характеристика породы | Примеры пород |
|---|---|---|
| f = 1–3 | Очень мягкие | Глина, лес, слабоцементированный песок |
| f = 4-6 | Мягкая/средняя жесткость | Песчаник, известняк, трещиноватые сланцы |
| f = 7-9 | Твердые | Доломит, плотный известняк, кварцит |
| f = 10–12 | Очень жесткие | Гранит, базальт, роговик,особенно плотные породы |
Типы горных пород (условные обозначения)
| Обозначение | Расшифровка / Тип пород | Характеристика |
|---|---|---|
| СТ | Средней жесткости | Среднесцементированные известняки, доломиты, трещиноватые сланцы. |
| Т | Твердые | Твердые известняки, доломиты, кварциты. |
| Т3 | Твердые абразивные | Твердые и абразивные породы: граниты, гнейсы, плотные кварциты. |
| ТК3 | Твердые, хрупкие, абразивные | Твердые, легко растрескивающие породы с абразивными включениями: например, кремнистые известняки. |
Возникли какие-либо вопросы, Вам помогут наши менеджеры:
+380 (66)-933-92-56
+380 (96)-964-95-91
На рынке Украины с 2012 г |
Наличная и безналичная оплата, оплата с НДС |
Реальная гарантия и быстрое обслуживание |
Профессиональная консультация и подбор оборудования |
|
Весь товар в наличии на складе и готов к отправке в день заказа |
Постоянное наличие запчастей и комплектующих |
14 дней на обмен |
Адекватное соотношение цены и качества |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Profinstrument |
| Состояние | Новое |
| Общие | |
| Матеріал корпусу | Легована сталь |
| Тип долота | Шарошкове бурове |
| Конструкція | Тришарошкове |
| Ріжучі елементи | Твердосплавні вставки |
| Стійкість | Висока зносостійкість до абразивних та твердих порід |
| Призначення | Буріння твердих і скелястих порід (f = 7–12 за шкалою Протодьяконова) |
| Частота обертання | 40–300 об/хв |
| Осьове навантаження | 3,0–7,0 т (6600–15400 lbs) |
| Тип різьби | 4 1/2 REG |
| Загальна довжина | 280 мм |
| Максимальний діаметр корпусу | 140 мм |
| Найбільший зовнішній діаметр різьби | 88 мм |
| Найменший зовнішній діаметр різьби | 60 мм |
| Довжина різьбової частини | 90 мм |
| Внутрішній діаметр отвору | 39 мм |
| Область застосування | СТ, Т, Т3, ТК3 |
- Цена: 71 999 ₴










