
Гусеничный мини-экскаватор DOVPRDO WK10 дизельный (10.3 л.с., 1000 кг, ковш 0.025 м³)
- В наличии
- Код: 4201231
403 000 ₴
386 999 ₴
- +380 (96) 964-95-91Менеджер Микола
Гусеничный мини-экскаватор DOVPRDO WK10 дизельный (10.3 л.с., 1000 кг, ковш 0.025 м³)
Технические характеристики DOVPRDO Technology WK10
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | DOVPRO Technology WK10 |
| Рабочий вес | 1000 кг |
| Объем ковша в комплекте | 0.025 м³ |
| Ширина ковша в комплекте | 380 мм |
| Двигатель | KOOP – одноцилиндровый, охлаждение с вентилятором |
| Номинальная мощность | 7.0 кВт/3000 об/мин |
| Давление гидравлической системы | 16 МПа |
| Скорость движения | 1.5 км/ч |
| Дальность копания на уровне земли | 2850 мм |
| Максимальная дальность копания | 2930 мм |
| Максимальная глубина копания | 1650 мм |
| Максимальная высота подъема стрелы | 2610 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 1850 мм |
| Минимальный радиус поворота | 1330 мм |
| Максимальная высота подъема выброса | 345 мм |
| Максимальная глубина копания выброса | 255 мм |
| Радиус поворота | 360° |
| Размеры (Д×Ш×В) | 2775 × 930 × 2219 мм |
| Ширина между гусеницами | 910 мм |
| Длина всего хода | 1230 мм |
| Ширина подвески | 896 мм |
| Дорожный просвет (зазор подвески) | 132 мм |
| Ширина гусеницы | 180 мм |
| Высота гусеничного хода | 313 мм |
| Радиус поворота (вращение) | 784 мм |
Дизельный двигатель KOOP KD192 FC-1 – это мощный и производительный одноцилиндровый мотор, сочетающий в себе высокую эффективность, надежность и экономичность. Благодаря прямому впрыску топлива, принудительному воздушному охлаждению и современной системе смазки (давление + разбрызгивание), эта модель является одним из лучших решений для промышленного и сельскохозяйственного оборудования .
Технические характеристики двигателя KOOP:
| Параметр | KD192 FC-1 |
|---|---|
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, вертикальный, 4-тактный, с воздушным охлаждением, с прямым впрыском |
| Диаметр × ход поршня (мм) | 92 × 75 |
| Рабочий объем (л) | 0.499 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 3000 |
| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 7/10.3 |
| Средняя скорость поршня (м/с) | 7.5 |
| Среднее эффективное давление (кПа/кгс/см²) | 610 / 6.22 |
| Расход горючего | 265 г/кВт·ч |
| Емкость топливного бака (л) | 5.5 |
| Объем моторного масла (полный), (л) | 1.65 |
| Направление вращения коленвала | По часовой стрелке (со стороны маховика) |
| Тип охлаждения | Принудительное воздушное |
| Тип смазки | Комбинированное: под давлением + разбрызгиванием |
Комплектация DOVPRDO Technology WK10 :
- экскаватор;
- ковш 40 см;
- чемодан с ключами;
- инструкция;
- гарантия.
Также у нас вы можете заказать комплектующие для экскаваторов – в наличии широкий ассортимент для разных моделей.
Возникли какие-либо вопросы, Вам помогут наши менеджеры:
+380 (66)-933-92-56
+380 (96)-964-95-91
На рынке Украины с 2012 г |
Наличная и безналичная оплата, оплата с НДС |
Реальная гарантия и быстрое обслуживание |
Профессиональная консультация и подбор оборудования |
|
Весь товар в наличии на складе и готов к отправке в день заказа |
Постоянное наличие запчастей и комплектующих |
14 дней на обмен |
Адекватное соотношение цены и качества |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Profinstrument |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Общие | |
| Робоча вага | 1000 кг |
| Об’єм ковша в комплекті | 0.025 куб. м |
| Ширина ковша в комплекті | 380 мм |
| Двигун | KOOP – одноциліндровий охолодження з вентилятором |
| Номінальна потужність | 7.5 кВт / 3000 об/хв |
| Тиск гідравлічної системи | 16 МПа |
| Швидкість руху | 1.5 км/год |
| Дальність копання на рівні землі | 2850 мм |
| Максимальна дальність копання | 2930 мм |
| Максимальна глибина копання | 1650 мм |
| Максимальна висота підйому стріли | 2610 мм |
| Максимальна висота вивантаження | 1850 мм |
| Мінімальний радіус повороту | 1330 мм |
| Максимальна висота підйому викида | 345 мм |
| Максимальна глибина копання викида | 255 мм |
| Радіус повороту | 360° |
| Розміри | 2775x930x2219 мм |
| Ширина між гусеницями | 910 мм |
| Довжина всього ходу | 1230 мм |
| Ширина підвіски | 896 мм |
| Зазор підвіски | 132 мм |
| Ширина гусениці | 180 мм |
| Радіус повороту (обертання) | 784 мм |
| Висота гусеничного ходу | 313 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, вертикальний, 4-тактний, з повітряним охолодженням, з прямим упорскуванням |
| Діаметр × хід поршня (мм) | 92 × 75 |
| Робочий об’єм (л) | 0.499 |
| Номінальна частота обертання (об/хв) | 3000 |
| Номінальна потужність (кВт / к.с.) | 7 / 10.3 |
| Середня швидкість поршня (м/с) | 7.5 |
| Середній ефективний тиск (кПа / кгс/см²) | 610 / 6.22 |
| Витрата пального | 265 г/кВт·год |
| Ємність паливного бака (л) | 5.5 |
| Об’єм моторної оливи (повний), (л) | 1.65 |
| Напрямок обертання колінвала | За годинниковою стрілкою (з боку маховика) |
| Тип охолодження | Примусове повітряне |
| Тип змащування | Комбіноване: під тиском + розбризкуванням |
- Цена: 386 999 ₴












