
Электрическая лебедка Profinstrument 15000LBS (6818 кг 24V) для эвакуатора
- В наличии
- Код: 1800131
27 500 ₴
24 999 ₴
- +380 (96) 964-95-91Менеджер Микола
Электрическая лебедка Profinstrument 15000LBS (6818 кг 24V) для эвакуатора
Электрическая лебедка Profinstrument 6818 кг 24V для эвакуатора – мощное решение для эвакуации автомобилей, спецтехники, джипов и лафет, оснащено усиленным редуктором и надежной автоматической тормозной системой для работы в условиях бездорожья и сложных ситуаций.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальное тяговое усилие на одном тросе | 15000 фунтов (6818 кг) |
| Двигатель | 6.0 л.с. / 4.5 кВт, серийный |
| Управление | дистанционный выключатель |
| Дополнительно | беспроводной дистанционный пульт (опционально) |
| Передача | 3-ступенчатая планетарная |
| Передаточное число редуктора | 358.4:1 |
| Тормоз | автоматический тормоз для удержания нагрузки |
| Размер барабана | диаметр 3.5″ (88 мм) х длина 8.7″ (221.6 мм) |
| Трос | диаметр 11 мм, длина 26 м |
| Дистанционный пульт управления | в комплекте |
| Рекомендуемая батарея | 650 CCA |
| Вес нетто | 52 кг |
| Общие размеры (Д х Ш х В) | 555 х 196 х 249 мм |
| Расстояние между креплениями болтов | 10″ х 4.5″ (254 х 114.3 мм) |
Лебедка имеет класс защиты IP67K, что гарантирует полную стойкость к пыли и воде, позволяя использовать ее в сложных погодных и дорожных условиях.
Показатели тяги, скорости и тока
| Тяга (lbs/кг) | Скорость линии (фут/мин; м/мин) | Ток (А) |
|---|---|---|
| 2000 (909) | 12.2/3.7 | 68 |
| 4000 (1818) | 9.3/2.8 | 100 |
| 6000 (2727) | 7.4/2.25 | 155 |
| 8000 (3636) | 6.0/1.83 | 185 |
| 10000 (4343) | 3.1/1.55 | 235 |
| 12000 (5454) | 4.4/1.14 | 275 |
| 15000 (6818) | 3.3/1.0 | 435 |
Тяга и емкость троса по слоям
| Рейтингируемая тяга (lbs/кг) | Общая длина троса на барабане (м) |
|---|---|
| 15000 (6818) | 20.4 (6.22) |
| 13780 (6263) | 42.44 (12.94) |
| 11200 (5091) | 66.74 (20.35) |
| 9390 (4268) | 85.28 (26.0) |
В комплект входят два пульта управления:
-
Дистанционный (беспроводной) пульт – для удобного управления на расстоянии до 30 м.
-
Проводной (ручной) пульт – с 3-метровым кабелем для точного контроля вблизи устройства.
Комплектация:
-
Лебедка Profinstrument 15000/24V
-
Блок управления
-
Крюк
-
Дистанционный пульт
-
Кабельный пульт
-
Хомутационный провод
-
Набор креплений
-
Направляющие тросы
-
Инструкция
-
Гарантийный талон
Если вам нужна помощь в выборе лебедки, свяжитесь с нами – мы обязательно подберем оптимальную модель именно для вашего автомобиля.
бо вопросы, Вам помогут наши менеджеры:
+380 (66)-933-92-56
+380 (96)-964-95-91
На рынке Украины с 2012 г |
Наличная и безналичная оплата, оплата с НДС |
Реальная гарантия и быстрое обслуживание |
Профессиональная консультация и подбор оборудования |
|
Весь товар в наличии на складе и готов к отправке в день заказа |
Постоянное наличие запчастей и комплектующих |
14 дней на обмен |
Адекватное соотношение цены и качества |
| Основные | |
|---|---|
| Тяговое усилие | 6818 кг |
| Диаметр троса | 11 мм |
| Длина троса | 26 м |
| Производитель | Profinstrument |
| Материал троса | Сталь |
| Состояние | Новое |
| Комплектация инструмента | Радиоуправление в комплекте , Трос стальной |
| Функциональное назначение | Кроссовер, Переносная, Спортивная, Эвакуаторная |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Интегрированное управление | Да |
| Общие | |
| Двигун | 6.0 к.с. / 4.5 кВт, серійний |
| Передача | 3-ступінчаста планетарна |
| Передавальне число редуктора | 358.4:1 |
| Тормоз | автоматичний гальмо для утримання навантаження |
| Розмір барабана | діаметр 3.5″ (88 мм) х довжина 8.7″ (221.6 мм) |
| Дистанційний пульт управління | у комплекті |
| Рекомендована батарея | 650 CCA |
| Вага нетто | 52 кг |
| Загальні розміри (Д х Ш х В) | 555 х 196 х 249 мм |
| Відстань між кріпленнями болтів | 10″ х 4.5″ (254 х 114.3 мм) |
- Цена: 24 999 ₴










