
Автомобильная электрическая лебедка Profinstrument 13000 LBS 24V (5909 кг)
- В наличии
- Код: 1800201
20 099 ₴
17 499 ₴
- +380 (96) 964-95-91Менеджер Микола
Автомобильная электрическая лебедка Profinstrument 13000 LBS 24V (5909 кг)
Автомобильная лебедка Profinstrument с тягловым усилием более 6 тонн предназначена для комфортных экспедиций на природу и передвижения по бездорожью. Это оптимальная модель, подходящая для установки на внедорожники, пикапы, специальную технику и эвакуаторы.
Стальной трос длиной 26 метров выдерживает нагрузку до 5909 кг на первом витке. Мощный двигатель на 6,0 л. работает от электросети с напряжением 24 В. Плавную работу обеспечивает планетарный трехступенчатый редуктор, а роликовые направляющие предотвращают спутывание троса во время его намотки на барабан. Динамический тормоз отвечает за дополнительную безопасность во время эксплуатации.
В комплекте входит все необходимое для удобного использования.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальное тяговое усилие | 13000 фунтов (5909 кг) |
| Двигатель | 6.0 л.с. /4.5 кВт, серийно возбужденный |
| Управление | Ведущий пульт |
| Дополнительный беспроводной пульт | Опционально |
| Приводная система | 3-ступенчатая планетарная передача |
| Передаточное отношение | 265:1 |
| Тормоз | Автоматическое, удерживающее нагрузку |
| Диаметр барабана | 2.5″ (63.5 мм) |
| Длина барабана | 9.6″ (224 мм) |
| Трос | 3/8″ (9.5 мм) x 85′ (26 м) |
| Выключатель дистанционного управления | В комплекте |
| Рекомендуемая батарея | 650 CCA |
| Вес нетто | 41 кг |
| Общие размеры (Д x Ш x В) | 530 x 160 x 218 мм |
| Шаблон монтажных отверстий | 254 x 114.3 мм (10″ x 4.5″) |
Скорость извлечения, сила тяги и ток
| Погрузка (фунтов/кг) | Скорость извлечения (м/мин) | Ток (А) | |
|---|---|---|---|
| Без погрузки | 6.5 (21.3 фут/мин) | 65 | |
| 2000 (909) | 3.5 (11.5 фут/мин) | 126 | |
| 4000 (1818) | 2.85 (9.4 фут/мин) | 175 | |
| 6000 (2727) | 2.4 (7.9 фут/мин) | 230 | |
| 8000 (3636) | 2.0 (6.5 фут/мин) | 280 | |
| 10000 (4545) | 1.75 (5.8 фут/мин) | 355 | |
| 13000 (5909) | 1.25 (1.1 фут/мин) | 415 | |
| Слой намотки | Длина троса на барабане (м) | Номинальное тяговое усилие (кг) |
|---|---|---|
| 1-й шар | 4.8 м (17 футов) | 5909 кг (13000 фунтов) |
| 2-й шар | 12.0 м (41 фут) | 4550 кг (10010 фунтов) |
| 3-й шар | 21.0 м (71 фут) | 4018 кг (8840 фунтов) |
| 4-й шар | 26.01 м (85 футов) | 3368 кг (7410 фунтов) |
- Лебедка;
- Блок управления;
- Крюк;
- Дистанционный пульт;
- Кабельный пульт;
- Хомутационный провод;
- Набор креплений;
- Направляющие троса;
- Инструкция.
Возникли какие-либо вопросы, Вам помогут наши менеджеры:
+380 (66)-933-92-56
+380 (96)-964-95-91
На рынке Украины с 2012 г |
Наличная и безналичная оплата, оплата с НДС |
Реальная гарантия и быстрое обслуживание |
Профессиональная консультация и подбор оборудования |
|
Весь товар в наличии на складе и готов к отправке в день заказа |
Постоянное наличие запчастей и комплектующих |
14 дней на обмен |
Адекватное соотношение цены и качества |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Profinstrument |
| Материал троса | Сталь |
| Состояние | Новое |
| Комплектация инструмента | Радиоуправление в комплекте , Трос стальной |
| Функциональное назначение | Квадроцикл, Легковое авто, Кроссовер, Переносная, Эвакуаторная, Утилитарная |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Интегрированное управление | Да |
| Общие | |
| Номінальне тягове зусилля | 13000 фунтів (5909 кг) |
| Двигун | 6.0 к.с. / 4.5 кВт, серійно збуджений |
| Керування | Провідний пульт |
| Додатковий бездротовий пульт | Опціонально |
| Приводна система | 3-ступенева планетарна передача |
| Передавальне відношення | 265:1 |
| Гальмо | Автоматичне, утримує навантаження |
| Діаметр барабана | 2.5″ (63.5 мм) |
| Довжина барабана | 9.6″ (224 мм) |
| Трос | 3/8″ (9.5 мм) x 85′ (26 м) |
| Вимикач дистанційного керування | У комплекті |
| Рекомендована батарея | 650 CCA |
| Вага нетто | 41 кг |
| Загальні розміри (Д x Ш x В) | 530 x 160 x 218 мм |
| Шаблон монтажних отворів | 254 x 114.3 мм (10″ x 4.5″) |
- Цена: 17 499 ₴












